terça-feira, 30 de junho de 2015
domingo, 28 de junho de 2015
V Forum da Internet no Brasil - Pré-IGF Brasileiro Salvador, Bahia, 15-17 de julho de 2015
V Forum da Internet no Brasil - Pré-IGF Brasileiro
--------------------------------------------------
Salvador, Bahia, 15-17 de julho de 2015
O CGI.br promove o Fórum da Internet no Brasil com o objetivo de reunir participantes dos setores governamentais, empresariais, acadêmicos, das organizações da sociedade civil, técnicos, estudantes e todos os interessados e envolvidos nos debates e temas a respeito da Internet no Brasil e no mundo. O Fórum é portanto um espaço aberto e um convite para debatermos os desafios atuais e futuros da Internet.
Mantendo e aprofundando o modelo multissetorial e multilateral de governança da Internet Brasileira, o CGI.br busca incentivar os principais representantes dos setores que o compõem a acompanharem e opinarem sobre as questões e soluções consensuais para a consolidação e expansão de uma Internet no Brasil diversa, universal, inovadora, que expresse os princípios da liberdade, dos direitos humanos, da privacidade, tal como apresentado em sua resolução com os Princípios para a Governança e Uso da Internet.
O lema desse ano do Fórum da Internet no Brasil é "A Evolução da Governança da Internet: Capacitando o Desenvolvimento Sustentável", em consonância com o tema do IGF, que se realizará de 10 a 13 de novembro em João Pessoa, Paraiba.
As inscrições são gratuitas.
Mais informações em http://forumdainternet.cgi.br
Portal do IGF 2015: http://www.igf2015.br
------------------------------
Salvador, Bahia, 15-17 de julho de 2015
O CGI.br promove o Fórum da Internet no Brasil com o objetivo de reunir participantes dos setores governamentais, empresariais, acadêmicos, das organizações da sociedade civil, técnicos, estudantes e todos os interessados e envolvidos nos debates e temas a respeito da Internet no Brasil e no mundo. O Fórum é portanto um espaço aberto e um convite para debatermos os desafios atuais e futuros da Internet.
Mantendo e aprofundando o modelo multissetorial e multilateral de governança da Internet Brasileira, o CGI.br busca incentivar os principais representantes dos setores que o compõem a acompanharem e opinarem sobre as questões e soluções consensuais para a consolidação e expansão de uma Internet no Brasil diversa, universal, inovadora, que expresse os princípios da liberdade, dos direitos humanos, da privacidade, tal como apresentado em sua resolução com os Princípios para a Governança e Uso da Internet.
O lema desse ano do Fórum da Internet no Brasil é "A Evolução da Governança da Internet: Capacitando o Desenvolvimento Sustentável", em consonância com o tema do IGF, que se realizará de 10 a 13 de novembro em João Pessoa, Paraiba.
As inscrições são gratuitas.
Mais informações em http://forumdainternet.cgi.br
Portal do IGF 2015: http://www.igf2015.br
SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PEDIDOS DE AUXÍLIO EM 2015
O Grupo de Trabalho dos conselheiros do CGI.br, estabeleceu o número máximo 100 auxílios a serem concedidos com fornecimento de passagem e ajuda de custo à participação do V Fórum da Internet no Brasil.
Os critérios aprovados foram:
- - Distribuição Regional: 20 vagas para cada uma das regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), desde que hajam candidatos em número suficiente para esta distribuição;
- - Distribuição Setorial: distribuição equânime entre os setores governamental, empresarial, terceiro setor e acadêmico, desde que hajam candidatos dos setores nas regiões em número que possibilite esta distribuição; e
- - Distribuição de Gênero: de modo a garantir distribuição equânime, desde que hajam candidatas e candidatos em número suficiente para a distribuição.
Caso o número de candidatos fosse superior ao número de vagas, procederia-se sorteio entre os candidatos, respeitados os critérios de distribuição regional, setorial e de gênero.
Do total de 280 pedidos recebidos para auxílio participação ao Fórum da Internet no Brasil, foram selecionados as seguintes quantidades:
TOTAL | |
Centro-oeste | 16 |
Nordeste | 21 |
Norte | 21 |
Sudeste | 21 |
Sul | 21 |
TOTAL | |
Acadêmico | 24 |
Estudante | 17 |
Empresarial | 8 |
Governamental | 23 |
Terceiro Setor | 28 |
TOTAL | |
Feminino | 46 |
Masculino | 54 |
Todos os candidatos da Região Centro-Oeste (16) foram aprovados pois a região não atingiu o total de 20 vagas destinadas.
- - A distribuição setorial dos 16 da região Centro-Oeste ficou assim: 7 para Acadêmicos, 4 para Terceiro Setor, 3 para Governamental e 2 para Empresarial;
- - A Distribuição de gênero: 5 feminino e 11 masculino;
Todos os candidatos da Região Sul (21) foram aprovados, pois a região atingiu o número total de vagas destinadas
- - A distribuição setorial dos 21 da região Sul ficou assim: 13 para Acadêmicos, 5 para Terceiro Setor, 2 para Governamental e 1 para Empresarial;
- - A distribuição de gênero: 10 feminino e 11 masculino;
A Região Norte, com o total de 97 candidatos, obteve a seguinte distribuição após a realização de sorteio (veja o vídeo):
- - A distribuição setorial dos 21 da região Norte ficou assim: 7 para Acadêmicos, 6 para Terceiro Setor, 6 para Governamental e 2 para Empresarial;
- - A distribuição de gênero: 10 feminino e 11 masculino;
A Região Nordeste, com o total de 74 candidatos, obteve a seguinte distribuição após a realização de sorteio (veja o vídeo)
- - A distribuição setorial dos 21 da região Nordeste ficou assim: 7 para Acadêmicos, 7 para Terceiro Setor, 6 para Governamental e 1 para Empresarial;
- - A distribuição de gênero: 10 feminino e 11 masculino;
A Região Sudeste, com o total de 81 candidatos, obteve a seguinte distribuição após a realização de sorteio (veja o vídeo)
- - A distribuição setorial dos 21 da região Sudeste ficou assim: 7 para Acadêmicos, 6 para Terceiro Setor, 6 para Governamental e 2 para Empresarial;
- - A distribuição de gênero: 10 feminino e 11 masculino;
LISTA COMPLETA DOS APROVADOS
Nome | Sexo | Cidade | UF | Região | setor |
---|---|---|---|---|---|
Kimberly De Aguiar Anastácio | F | Vicente Pires | DF | Centro-oeste | Estudante |
Margareth Hyun Suk Kang | F | Sao Paulo | SP | Sudeste | Acadêmico |
Fabiano Barreto | M | Brasília | DF | Centro-oeste | Empresarial |
Fabio Da Silva Oliveira | M | Marabá | PA | Norte | Empresarial |
Louise Marie Hurel Silva Dias | F | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | Estudante |
Alexandre Arns Gonzales | M | Porto Alegre | RS | Sul | Acadêmico |
Franciley Paulo De Oliveira Pere | M | Beruri | AM | Norte | Governamental |
Fabricio Solagna | M | Porto Alegre | RS | Sul | Estudante |
Mercia Alves | F | Rio Formoso | PE | Nordeste | Terceiro Setor |
Nathalie Leite Gazzaneo | F | Brasília | DF | Centro-oeste | Estudante |
Ronaldo Jose Dos Santos | M | Tacaratu | PE | Nordeste | Terceiro Setor |
Celma Rosalina Barros | F | Jatobá | PE | Nordeste | Governamental |
Thiago Ferreira Da Silva | M | Ribeirão Das Neves | MG | Sudeste | Governamental |
João Éder Furlan F. De Souza | M | Marília | SP | Sudeste | Estudante |
Cristiane Jacqueline Felinto | F | Cabedelo | PB | Nordeste | Governamental |
Elisabeth Lima | F | São Paulo | SP | Sudeste | Terceiro Setor |
Lafaete José Da Silva | M | Jatoba | PE | Nordeste | Terceiro Setor |
Gilmar Luis Mazurkievicz | M | Canoinhas | SC | Sul | Acadêmico |
André Luiz Gusmão U Cavalcanti | M | Aracaju | SE | Nordeste | Empresarial |
Francisco Velasquez | M | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | Governamental |
Marcelo R. Saldanha Da Siva | M | Campos dos Goytases | RJ | Sudeste | Terceiro Setor |
Bruno Tripoloni Balista | M | Arceburgo | MG | Sudeste | Governamental |
Ismael Da Silva Ribeiro | M | Fortaleza | CE | Nordeste | Terceiro Setor |
Cristiano Oliveira | M | Belém | PA | Norte | Acadêmico |
Iristony Calheiros | M | Recife | PE | Nordeste | Governamental |
Elizangela Aparecida De Souza | F | Marabá Paulista | SP | Sudeste | Governamental |
Sarah Linke | F | Florianópolis | SC | Sul | Acadêmico |
Liz Beatriz Sass | F | Florianópolis | SC | Sul | Acadêmico |
Maria Hermínia Schenkel | F | Florianópolis | SC | Sul | Governamental |
Roberto Fernandes Ferreira | M | Campo Grande | MS | Centro-oeste | Acadêmico |
Henderson Matsuura Sanches | M | Gama | DF | Centro-oeste | Estudante |
Laiana Cristina Rodrigues Lima | F | Ananindeua | PA | Norte | Estudante |
Fátima Conti | F | Belém | PA | Norte | Acadêmico |
Bárbara Baldo Vanzella | F | Florianópolis | SC | Sul | Estudante |
Thauanna Barros Dos Sntos | F | Jatoba | PE | Nordeste | Terceiro Setor |
Damares Sandra Barros | F | Jatoba | PE | Nordeste | Acadêmico |
Dagmar Silva Oliveira | F | Petrolandia | PE | Nordeste | Terceiro Setor |
Flavia Elis De Oliveira Silva | F | Tacaratu | PE | Nordeste | Terceiro Setor |
Hamilton Cavalcante | M | Belém | PA | Norte | Acadêmico |
Luiz Fernando Picolo | M | Nova Andradina | MS | Centro-oeste | Estudante |
Marcos Teles De Alcântara | M | Cocalzinho | GO | Centro-oeste | Terceiro Setor |
Malu Viana | F | Porto Alegre | RS | Sul | Terceiro Setor |
Charles Gonçalves Aires | M | Pelotas | RS | Sul | Estudante |
Marcos Francisco Urupá | M | Brasília | DF | Centro-oeste | Terceiro Setor |
Roseane Cadete Fidelis | F | Boa Vista | RR | Norte | Acadêmico |
Luciano Lucas Silveira | M | Palmas | TO | Norte | Empresarial |
Eduardo Ferreira Dos Santos | M | Brasília | DF | Centro-oeste | Acadêmico |
Nelson Pombo Jr | M | Belo Horizonte | MG | Sudeste | Terceiro Setor |
Mariana Rocha Amarante Corrêa | F | Niterói | RJ | Sudeste | Acadêmico |
John Lemos Forman | M | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | Empresarial |
Marcelo Rubens Corrêa Dezincourt | M | Santarém | PA | Norte | Governamental |
Tarcísio Silva Ferreira | M | Santarém | PA | Norte | Terceiro Setor |
Max Marcelo Ribeiro Leão | M | Santarém | PA | Norte | Governamental |
Yan Vancelis De Araujo Lima | M | Russas | CE | Nordeste | Estudante |
Sônia Inês Ferronatto | F | Caxias Do Sul | RS | Sul | Acadêmico |
Melissa Maria Veloso Steda | F | Campinas | SP | Sudeste | Acadêmico |
Adna Gonçalves Viana | F | Santarém | PA | Norte | Governamental |
Maria Vanderci Vasconcelos Marin | F | Santarém | PA | Norte | Governamental |
Maíra Marques De Oliveira | F | Florianópolis | SC | Sul | Acadêmico |
Jaime C. M. De Sousa | M | Santarém | PA | Norte | Acadêmico |
Adriane Panduro Gama | F | Santarém | PA | Norte | Terceiro Setor |
Marco Antônio Coutinho | M | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | Estudante |
Maria Beatriz Silva De Andrade | F | Porto Alegre | RS | Sul | Acadêmico |
Catia Zilio | F | Porto Alegre | RS | Sul | Acadêmico |
Mario P Brandão Fá | M | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | Terceiro Setor |
Hugo Bastos | M | Barra Das Garças | MT | Centro-oeste | Estudante |
Vilmar Simion Nascimento | M | Valparaiso De Goiás | GO | Centro-oeste | Terceiro Setor |
Kátila Pinheiro da Silva | F | Jurutí | PA | Norte | Terceiro Setor |
Evertton de Lima Silva | M | Igaci | AL | Nordeste | Estudante |
Jesus Duarte Filho | M | Anápolis | GO | Centro-oeste | Terceiro Setor |
Mabel Milany Leão | F | Carpina | PE | Nordeste | Governamental |
Roney Pereira De Souza | M | Campo Verde | MT | Centro-oeste | Empresarial |
Marília de Aguiar Monteiro | F | Brasília | DF | Centro-oeste | Governamental |
Everton Cardoso | M | São José | SC | Sul | Estudante |
Claudia - Inac | F | São Paulo | SP | Sudeste | Terceiro Setor |
Amanda - Inac | F | São Paulo | SP | Sudeste | Terceiro Setor |
Arthur Roberto Ferreira | M | Curitiba | PR | Sul | Empresarial |
Ana Rose Souza Da Silveira | F | Boa Vista | RR | Norte | Acadêmico |
Artur Alex Loureiro Araújo | F | Belém | PA | Norte | Terceiro Setor |
Diogenes Laertius S. O. Filho | M | Arapiraca | AL | Nordeste | Acadêmico |
Cíntia Araújo Freitas | F | Santarém | PA | Norte | Governamental |
Pedro Rocha | F | Petrópolis | RJ | Sudeste | Governamental |
Thallis Cantizani | M | Fortaleza | CE | Nordeste | Governamental |
Erisilvia Silvia Lima De Sousa | F | Pacatuba | CE | Nordeste | Acadêmico |
Mariel Rosauro Zasso | F | Brasília | DF | Centro-oeste | Governamental |
Helem Evangelista Braga | F | Valparaiso de Goiás | GO | Centro-oeste | Governamental |
Everton Martins da Silva | M | Florianópolis | SC | Sul | Acadêmico |
Felipe Fernandes | M | Manaus | AM | Norte | Terceiro Setor |
Nathalie Caroline Bernardes | F | João Pessoa | PB | Nordeste | Estudante |
Stefhanie Catarine B. de Brito | F | João Pessoa | PB | Nordeste | Estudante |
Ricardo Fritsch | M | Porto Alegre | RS | Sul | Terceiro Setor |
Daniel Lenharo De Souza | M | Curitiba | PR | Sul | Governamental |
Uirá Porã | M | Fortaleza | CE | Nordeste | Governamental |
Marcio Rodrigues dos Reis | M | Belém | PA | Norte | Terceiro Setor |
Rodrigo Troian | M | Porto Alegre | RS | Sul | Terceiro Setor |
Wladimir Crippa | M | Florianópolis | SC | Sul | Terceiro Setor |
Igor Tercio Dias | M | Belo Horizonte | MG | Sudeste | Empresarial |
Denise Soares Flores | F | Porto Alegre | RS | Sul | Terceiro Setor |
Francisco Brito Cruz | M | São Paulo | SP | Sudeste | Acadêmico |
Luana Tadei | F | Carapicuíba | SP | Sudeste | Governamental |
Assinar:
Postagens (Atom)
-
Axa: hoola querido Enviado às 16:17 de sexta-feira Axa: como se vai? eu: me abandonaste agora que está´podendo Axa: todas as vezes que te bu...
-
De JK( Juscelino Kubitschek) a JK(Jorge Kajuru) quarta-feira, 31 de julho de 2024 AEROPORTO DE CARGAS E PASSAGEIROS DE ANÁPOLIS - UM PRESENT...
-
Político aponta que, para sobrevivência, partido precisa de ímpeto renovador para formar uma nova geração Por Jeniffer Gularte — Brasíl...