Município de São Francisco | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 5 de novembro de 1877 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | são-franciscano [1] | ||||
Prefeito(a) | José Antônio da Rocha Lima (PT) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
Mesorregião | Oeste de Minas IBGE/2008 [2] | ||||
Microrregião | Januária IBGE/2008 [2] | ||||
Municípios limítrofes | Januária, Chapada Gaúcha,Pintópolis, Icaraí de Minas,Luislândia, Brasília de Minas,Japonvar e Pedras de Maria da Cruz | ||||
Distância até a capital | 568 [3] km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 3.299,801 | ||||
População | 55.141 hab. est. IBGE/2009 [4] | ||||
Densidade | 16,8 hab./km² | ||||
Altitude | 918 [5] m | ||||
Clima | semiárido [6] Bsh | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,689 médio PNUD/2000 [7] | ||||
PIB | R$ 159.827 mil IBGE/2006 [8] | ||||
PIB per capita | R$ 2.879,00 IBGE/2006 [8] |
História
Fundada em 1877 por Domingos do Prado e Oliveira nasce a Fazenda Pedras de Cima, entre a beleza do rio, das pedras e dos angicos. Batizada por vários nomes como: Pedras de Cima, Pedras dos Angicos, São José das Pedras dos Angicos, São Francisco das Pedras e numa homenagem ao rio foi sacramentado o nome definitivo: São Francisco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário